اسعار جرام الذهب فى اليمن بالريال اليمنى (YER) مقابل اسعار جرام الذهب بالدولار(USD)
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 9392.22 | 44.02 |
سعر الذهب عيار 22 | 8609.57 | 40.37 |
سعر الذهب عيار 21 | 8218.25 | 38.55 |
سعر الذهب عيار 18 | 7044.28 | 33.08 |
سعر الذهب عيار 14 | 5478.98 | 25.79 |
سعر الذهب عيار 10 | 3913.68 | 18.5 |
اسعار أوقية الذهب | 292116.89 | 1360.55 |
اسعار جنيه الذهب | 65746 | 308.4 |
اسعار كيلو الذهب | 9391557.94 | 43741.68 |








شارك برأيك