أسعار الذهب في اليمن بالريال اليمني (YER)
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 9618.54 | 45 |
سعر الذهب عيار 22 | 8817.03 | 41.27 |
سعر الذهب عيار 21 | 8416.27 | 39.4 |
سعر الذهب عيار 18 | 7214.01 | 33.8 |
سعر الذهب عيار 14 | 5610.98 | 26.33 |
سعر الذهب عيار 10 | 4007.96 | 18.85 |
اسعار أوقية الذهب | 299157.79 | 1394.35 |
أسعار الفضة في اليمن بالريال اليمني (YER)
وحدة الفضة | السعربالريال اليمني | السعر بالدولارالأمريكي |
أوقية الفضة | 4,871.41 | 22.71 |
جرام الفضة عيار 99.9 (الفضة النقية) | 156.48 | 0.73 |
جرام الفضة عيار 95.8 (الفضة البريطانية) | 150.06 | 0.70 |
جرام الفضة عيار 92.5 (الفضة الاسترليني) | 144.89 | 0.68 |
جرام الفضة عيار 90 (فضة العملات) | 140.97 | 0.66 |
جرام الفضة عيار 80 (فضة المجوهرات) | 125.31 | 0.58 |








شارك برأيك