أسعار صرف الريال اليمني مقارنه بالعملات الأخرى بحسب نشرة البنك المركزي اليمني:
وصف العملة | شراء | بيع |
دولار امريكي | 214 | 214.2 |
جنيه استرليني | 338.38 | 338.69 |
اليورو | 295.73 | 296 |
ريال سعودي | 56.91 | 56.97 |
دينار كويتي | 759.96 | 760.67 |
درهم اماراتي | 58.27 | 58.32 |
جنيه مصري | 37.06 | 37.09 |
دينار بحريني | 567.64 | 568.17 |
ريال قطري | 58.79 | 58.84 |
دينار اردنيي | 302.15 | 302.44 |
ريال عماني | 555.84 | 556.36 |
فرنك سويسري | 217.4 | 217.6 |
كرون سويدى | 31.69 | 31.72 |
ين ياباني | 2.622388 | 2.624839 |







شارك برأيك