أسعار الذهب والفضة في اليمن بالريال اليمني (YER) مقابل الدولار($) (24/سبتمبر/2013)
أسعار الذهب اليوم في اليمن بالريال اليمني (YER)
وحدة الذهب | السعر بالريال اليمني | السعر بالدولار الأمريكي |
أوقية الذهب | 285,107.25 | 1,327.03 |
جنيه الذهب | 64,172.05 | 298.69 |
جرام الذهب عيار 24 | 9,167.44 | 42.67 |
جرام الذهب عيار 22 | 8,402.81 | 39.11 |
جرام الذهب عيار 21 | 8,019.89 | 37.33 |
جرام الذهب عيار 18 | 6,873.37 | 31.99 |
جرام الذهب عيار 14 | 5,349.10 | 24.90 |
أسعار الفضة في اليمن بالريال اليمني (YER)
وحدة الفضة | السعر بالريال اليمني | السعر بالدولار الأمريكي |
أوقية الفضة | 4,676.30 | 21.77 |
جرام الفضة عيار 99.9 (الفضة النقية) | 150.21 | 0.70 |
جرام الفضة عيار 95.8 (الفضة البريطانية) | 144.05 | 0.67 |
جرام الفضة عيار 92.5 (الفضة الاسترليني) | 139.09 | 0.65 |
جرام الفضة عيار 90 (فضة العملات) | 135.33 | 0.63 |
جرام الفضة عيار 80 (فضة المجوهرات) | 120.29 | 0.56 |








شارك برأيك