أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(15/يناير/2014) بحسب تسعيرة البنك المركزي اليمني:
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 352.75 | 352.82 |
EUR | اليورو | 292.88 | 292.93 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 759.78 | 759.92 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 30.86 | 30.87 |
BHD | دينار بحريني | 569.92 | 570.03 |
QAR | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
JOD | دينار اردنيي | 303.6 | 303.65 |
OMR | ريال عماني | 558.08 | 558.19 |
CHF | فرنك سويسري | 237.02 | 237.06 |
SEK | كرون سويدى | 33.31 | 33.32 |
JPY | ين ياباني | 2.057353 | 2.057736 |








شارك برأيك