أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(16/يناير/2014) بحسب تسعيرة البنك المركزي اليمني:
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 351.72 | 351.79 |
EUR | اليورو | 292.65 | 292.71 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 760.47 | 760.61 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 30.86 | 30.87 |
BHD | دينار بحريني | 569.92 | 570.02 |
QAR | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
JOD | دينار اردنيي | 304.03 | 304.08 |
OMR | ريال عماني | 558.1 | 558.21 |
CHF | فرنك سويسري | 236.52 | 236.57 |
SEK | كرون سويدى | 33.24 | 33.25 |
JPY | ين ياباني | 2.051167 | 2.051548 |








شارك برأيك