أسعار صرف الريال اليمنى مقابل العملات الأجنبية (2/فبراير/2014) بحسب تسعيرة البنك المركزي اليمنى:
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 353.3 | 353.37 |
EUR | اليورو | 289.8 | 289.85 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 759.66 | 759.8 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 30.86 | 30.87 |
BHD | دينار بحريني | 569.92 | 570.03 |
QAR | ريال قطري | 59 | 59.01 |
JOD | دينار اردنيي | 304.09 | 304.15 |
OMR | ريال عماني | 558.18 | 558.28 |
CHF | فرنك سويسري | 237.06 | 237.1 |
SEK | كرون سويدى | 32.82 | 32.82 |
JPY | ين ياباني | 2.105846 | 2.106238 |








شارك برأيك