أسعار صرف الريال اليمنى مقابل العملات الأجنبية (5/فبراير/2014) بحسب تسعيرة البنك المركزي اليمني:
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 351 | 351.07 |
EUR | اليورو | 290.32 | 290.38 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 759.75 | 759.9 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 30.87 | 30.87 |
BHD | دينار بحريني | 569.92 | 570.02 |
QAR | ريال قطري | 59 | 59.01 |
JOD | دينار اردنيي | 304.37 | 304.43 |
OMR | ريال عماني | 558.06 | 558.16 |
CHF | فرنك سويسري | 237.66 | 237.71 |
SEK | كرون سويدى | 32.94 | 32.94 |
JPY | ين ياباني | 2.116945 | 2.117339 |








شارك برأيك