أسعار صرف الريال اليمنى مقابل العملات الأجنبية(6/فبراير/2014) بحسب تسعيرة البنك المركزي اليمني:
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 350.22 | 350.28 |
EUR | اليورو | 290.55 | 290.6 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 759.78 | 759.92 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 30.87 | 30.87 |
BHD | دينار بحريني | 569.92 | 570.02 |
QAR | ريال قطري | 59 | 59.01 |
JOD | دينار اردنيي | 304.67 | 304.73 |
OMR | ريال عماني | 558.07 | 558.17 |
CHF | فرنك سويسري | 237.48 | 237.52 |
SEK | كرون سويدى | 32.9 | 32.9 |
JPY | ين ياباني | 2.115591 | 2.115984 |








شارك برأيك