أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية (9/فبراير/2014) بحسب تسعيرة البنك المركزي اليمني:
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 352.63 | 352.7 |
EUR | اليورو | 292.87 | 292.92 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 761.01 | 761.15 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 30.87 | 30.87 |
BHD | دينار بحريني | 569.95 | 570.06 |
QAR | ريال قطري | 59 | 59.01 |
JOD | دينار اردنيي | 304.67 | 304.73 |
OMR | ريال عماني | 558.07 | 558.17 |
CHF | فرنك سويسري | 239.28 | 239.32 |
SEK | كرون سويدى | 33.13 | 33.14 |
JPY | ين ياباني | 2.09957 | 2.09996 |








شارك برأيك