أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية (12/فبراير/2014) بحسب تسعيرة البنك المركزي اليمني:
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 353.48 | 353.55 |
EUR | اليورو | 292.99 | 293.04 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 760.66 | 760.8 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 30.87 | 30.87 |
BHD | دينار بحريني | 569.93 | 570.04 |
QAR | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
JOD | دينار اردنيي | 303.72 | 303.78 |
OMR | ريال عماني | 558.09 | 558.19 |
CHF | فرنك سويسري | 239.25 | 239.29 |
SEK | كرون سويدى | 33.37 | 33.38 |
JPY | ين ياباني | 2.095679 | 2.096069 |








شارك برأيك