أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية (9/يونيو/2014) بحسب تسعيرة البنك المركزي اليمني:
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 361.16 | 361.23 |
EUR | اليورو | 293.19 | 293.24 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 761.88 | 762.02 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 30.05 | 30.06 |
BHD | دينار بحريني | 569.92 | 570.03 |
QAR | ريال قطري | 59.02 | 59.03 |
JOD | دينار اردنيي | 303.42 | 303.48 |
OMR | ريال عماني | 558.1 | 558.2 |
CHF | فرنك سويسري | 240.45 | 240.5 |
SEK | كرون سويدى | 32.4 | 32.41 |
JPY | ين ياباني | 2.095985 | 2.096376 |








شارك برأيك