أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(7/يوليو/2014) بحسب تسعيرة البنك المركزي اليمني:
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 368.5 | 368.57 |
EUR | اليورو | 291.91 | 291.97 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 761.68 | 761.82 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 30.05 | 30.06 |
BHD | دينار بحريني | 569.92 | 570.02 |
QAR | ريال قطري | 59.02 | 59.03 |
JOD | دينار اردنيي | 303.3 | 303.35 |
OMR | ريال عماني | 558.08 | 558.19 |
CHF | فرنك سويسري | 240.05 | 240.1 |
SEK | كرون سويدى | 31.34 | 31.35 |
JPY | ين ياباني | 2.103681 | 2.104072 |
ISL | دينار اسلامي | 331.79 | 331.85 |
sdr | أس دي ار | 331.79 | 331.85 |
AD | دينار عربي | 995.36 | 995.54 |
ONS | اونص ذهب | 282499.3 | 282551.8 |
SON | اونص فضة | 4490.78 | 4491.62 |








شارك برأيك