أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(4/سبتمبر/2014) بحسب تسعيرة البنك المركزي اليمني:
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 353.65 | 353.72 |
EUR | اليورو | 282.49 | 282.54 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 753.67 | 753.81 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 30.05 | 30.06 |
BHD | دينار بحريني | 569.93 | 570.04 |
QAR | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
JOD | دينار اردنيي | 303.32 | 303.37 |
OMR | ريال عماني | 558.09 | 558.19 |
CHF | فرنك سويسري | 234.09 | 234.13 |
SEK | كرون سويدى | 30.67 | 30.67 |
JPY | ين ياباني | 2.049602 | 2.049983 |
ISL | دينار اسلامي | 326.25 | 326.32 |
sdr | أس دي ار | 326.25 | 326.32 |
AD | دينار عربي | 978.76 | 978.95 |
ONS | اونص ذهب | 276664.5 | 276716 |
SON | اونص فضة | 4186.74 | 4187.52 |








شارك برأيك