أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(15/أكتوبر/2014) بحسب تسعيرة البنك المركزي اليمني:
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 341.79 | 341.86 |
EUR | اليورو | 271.68 | 271.73 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 743.92 | 744.06 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 30.05 | 30.06 |
BHD | دينار بحريني | 569.93 | 570.04 |
QAR | ريال قطري | 58.99 | 59.01 |
JOD | دينار اردنيي | 302.87 | 302.92 |
OMR | ريال عماني | 558.09 | 558.19 |
CHF | فرنك سويسري | 225.02 | 225.06 |
SEK | كرون سويدى | 29.61 | 29.61 |
JPY | ين ياباني | 2.003824 | 2.004196 |
ISL | دينار اسلامي | 319.58 | 319.64 |
sdr | أس دي ار | 326.25 | 326.32 |
AD | دينار عربي | 958.75 | 958.93 |
ONS | اونص ذهب | 261621.4 | 261670.1 |
SON | اونص فضة | 3773.12 | 3773.82 |








شارك برأيك