أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية (9/نوفمبر/2014) بحسب تسعيرة البنك المركزي اليمني:
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 341.12 | 341.18 |
EUR | اليورو | 267.61 | 267.66 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 739.66 | 739.79 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 30.05 | 30.06 |
BHD | دينار بحريني | 569.94 | 570.05 |
QAR | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
JOD | دينار اردنيي | 302.91 | 302.97 |
OMR | ريال عماني | 558.1 | 558.21 |
CHF | فرنك سويسري | 222.48 | 222.52 |
SEK | كرون سويدى | 29.03 | 29.04 |
JPY | ين ياباني | 1.875939 | 1.876288 |
ISL | دينار اسلامي | 320.01 | 320.07 |
sdr | أس دي ار | 320.01 | 320.07 |
AD | دينار عربي | 960.04 | 960.22 |
ONS | اونص ذهب | 260385.9 | 260434.4 |
SON | اونص فضة | 3686.09 | 3686.78 |








شارك برأيك