اسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(3/دسيمبر/2014) بحسب تسعيرة البنك المركزي اليمني:
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 336.2 | 336.26 |
EUR | اليورو | 266.12 | 266.17 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 737.02 | 737.15 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 30.05 | 30.06 |
BHD | دينار بحريني | 569.92 | 570.02 |
QAR | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
JOD | دينار اردنيي | 304.85 | 304.9 |
OMR | ريال عماني | 558.16 | 558.27 |
CHF | فرنك سويسري | 221.05 | 221.09 |
SEK | كرون سويدى | 28.57 | 28.58 |
JPY | ين ياباني | 1.802979 | 1.803314 |
ISL | دينار اسلامي | 314.62 | 314.68 |
sdr | أس دي ار | 314.62 | 314.68 |
AD | دينار عربي | 943.86 | 944.04 |
ONS | اونص ذهب | 256103.5 | 256151.2 |
SON | اونص فضة | 3509.9 | 3510.55 |








شارك برأيك