تصدرت سنغافورة دول العالم التي تسهل التدفق الحر للبضائع عبر الحدود بحسب تقرير تمكين التجارة العالمي لعام 2016، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
واحتلت الإمارات المركز الـ23 دون تغيير عن العام الماضي والمركز الأول عربيا، فيما احتلت السعودية المركز الـ 67 عالميا و الـ7 عربيا.
ويقيم مؤشر تمكين التجارة العالمية مدى امتلاك الاقتصادات الـ136 للعوامل التي من شأنها تسهيل التدفق الحر للبضائع عبر الحدود إلى أن تصل إلى وجهتها.
ويعتمد في تقييمه على عدة معايير، منها النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية، وكفاءة إدارة الحدود، وتوافر البنية التحتية للنقل، وتوافر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبيئة التشغيل.
والجدول التالي يوضح ترتيب الدول الـ10 الأوائل بمؤشر تمكين التجارة العالمية:
مؤشر تمكين التجارة العالمية 2016 | ||
الترتيب | الدولة | الدرجة (نقطة) |
1 | سنغافورة | 6.0 |
2 | هولندا | 5.7 |
3 | هونج كونج | 5.7 |
4 | لوكسمبورج | 5.6 |
5 | السويد | 5.6 |
6 | فنلندا | 5.6 |
7 | النمسا | 5.5 |
8 | المملكة المتحدة | 5.5 |
9 | ألمانيا | 5.5 |
10 | بلجيكا | 5.5 |
والجدول التالي يوضح ترتيب الدول العربية بمؤشر تمكين التجارة العالمية:
مؤشر تمكين التجارة العالمية 2016 | |||
الترتيب العربي | الترتيب العالمي | الدولة | الدرجة (نقطة) |
1 | 23 | الإمارات | 5.2 |
2 | 42 | البحرين | 4.8 |
3 | 43 | قطر | 4.8 |
4 | 45 | الأردن | 4.7 |
5 | 46 | عمان | 4.7 |
6 | 49 | المغرب | 4.6 |
7 | 67 | السعودية | 4.3 |
8 | 87 | الكويت | 4.1 |
9 | 90 | لبنان | 4.0 |
10 | 91 | تونس | 4.0 |
11 | 116 | مصر | 3.7 |
12 | 121 | الجزائر | 3.5 |
13 | 131 | موريتانيا | 3.2 |
14 | 134 | اليمن | 2.9 |








شارك برأيك